Preisliste

PREISLISTE
Dienstleistung | Preis in EUR |
Erste Untersuchung | 30,00 € |
Panorama Röntgen Bild – Ortopan | 30,00 € |
Lokales Röntgen Bild | 10,00 € |
CBCT Cone Beam Computer Tomographie | 90,00 € |
Zahnsteinentfernung | 30,00 – 90,00 € |
Plombe Weiss Gradia GC 1 / 2 / 3 Flächen | 50,00 / 70,00 / 90,00 € |
Zahnentfernung (Extraktion) | 70,00 / 120,00 € |
Operative Zahnentfernung | 240,00 € |
Totalprothese | 950,00 € |
Prothese Reparatur | 60,00 – 210,00 € |
Gradia GC Krone resin | 250,00 € |
Wurzelstift Permatex / Multicore | 150,00 € |
Anker | 180,00 € |
Bleaching Opalescence Boost | 350,00 € |
Wurzelbehandlung 1 / 2 / 3 oder mehr Kanäle (Zeiss PICO mikroskop) | 180,00 / 240,00 / 360,00 € |
Implantat (Straumann) mit Operation | 850,00 € |
Lapen Operation | 140,00 € |
Anaesthesie Ubistesin Forte | 10,00 € |
CAD/CAM tehnologie / Trios scan / 3D print | |
Inlay / Onlay CEREC | 350,00 / 420,00 € |
Zirkon Wurzelstift | 250,00 € |
CEREC Porcelan Krone Monolitic | 350,00 € |
Zircon Vollkeramik Krone | 480,00 € |
Metal Keramik Krone / 3 D print | 350,00 € |
Zircon Vollkeramik Krone auf Implantat (Straumann) mit Materialkosten | 750,00 € |
Total Prothese mit PEEK Basis | 1.250,00 € |
Teil Prothese mit PEEKbasis und eingebaute retenzion Elemente | 1.450,00 € |
Teil Prothese mit Metalbasis; 3D print; eingebaute retenzion Elemente | 1.250,00 € |
Alle Materialen sind premium Materialen mit Zertifikat.
Die Preisliste gilt ab 1.11.2018 und dient lediglich zu Informationszwecken. Die genauen Behandlungskosten und ein Behandlungsplan werden bei der ersten Untersuchung auf Grund einer Besprechung und Untersuchung festgelegt.
NACHFRAGE
Insofern Sie einen Termin vereinbaren möchten, bitten wir Sie, uns Ihre Nachfrage zuzusenden oder uns an die Telefonnummer +386 4 574 11 60 anzurufen. Wir beantworten gerne möglichst schnell, ob der gewünschte Termin frei ist und bestätigen das Datum und die Uhrzeit Ihres Termins.